CIG | Z872E5AED3 |
---|---|
Struttura proponente | Economato |
Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
Modalita affidamento | Affidamento diretto |
Data di aggiudicazione | 18/09/2020 |
Importo di aggiudicazione | 2.975,0 € |
Data Inizio | 18/09/2020 |
Data Fine | |
Importo liquidato | 0 € |
Ragione sociale | Codice fiscale | Ruolo |
---|---|---|
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI | 02402671206 |
Ragione sociale | Codice fiscale | Ruolo |
---|---|---|
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI | 02402671206 |