CIG | Z1030C8319 |
---|---|
Struttura proponente | Economato |
Oggetto | COVID 19 - FORNITURA DI N. 2400 MASCHERINE FFP2 |
Modalita affidamento | Affidamento diretto |
Data di aggiudicazione | 04/03/2021 |
Importo di aggiudicazione | 540,0 € |
Data Inizio | 04/03/2021 |
Data Fine | |
Importo liquidato | 0 € |
Ragione sociale | Codice fiscale | Ruolo |
---|---|---|
MY BENEFIT S.R.L. | 03281200364 |
Ragione sociale | Codice fiscale | Ruolo |
---|---|---|
MY BENEFIT S.R.L. | 03281200364 |